
.
| Till och med: | Elpris inkl elcert | Energiskatt | Moms 25% | Summa elpris per KWh (exkl fast avg) |
|---|---|---|---|---|
| 2012-10-31 (6 mån) | 41,0 | 19,20 | 15,05 | 75,25 |
| 2013-04-30 (1 år) | 42,8 | 19,20 | 15,50 | 77,50 |
| 2014-04-30 (2 år) | 43,4 | 19,20 | 15,65 | 78,25 |
| 2015-04-30 (3 år) | 44,0 | 19,20 | 15,80 | 79,00 |
| 2017-04-30 (5 år) | 45,8 | 19,20 | 16,25 | 81,25 |


Reducerad skattesats gäller i:
Norrbottens län: samtliga kommuner Jämtlands län: samtliga kommuner Västerbottens län: samtliga kommuner Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge, och Örnsköldsvik Gävleborgs län: Ljusdal Värmlands län:Torsby Dalarnas län: Malung, Mora, Orsa och Älvdalen
.
| Till och med: | Elpris inkl elcert | Energiskatt | Moms 25% | Summa elpris per KWh (exkl fast avg) |
|---|---|---|---|---|
| 2012-11-30 (6 mån) | 43,4 | 19,20 | 15,65 | 78,25 |
| 2013-05-31 (1 år) | 42,8 | 19,20 | 15,50 | 77,50 |
| 2014-05-31 (2 år) | 43,6 | 19,20 | 15,70 | 78,50 |
| 2015-05-31 (3 år) | 44,2 | 19,20 | 15,85 | 79,25 |
| 2017-05-31 (5 år) | 45,8 | 19,20 | 16,25 | 81,25 |

Reducerad skattesats gäller i:
Norrbottens län: samtliga kommuner Jämtlands län: samtliga kommuner Västerbottens län: samtliga kommuner Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge, och Örnsköldsvik Gävleborgs län: Ljusdal Värmlands län:Torsby Dalarnas län: Malung, Mora, Orsa och Älvdalen
