

Fjärrvärmetaxan består av tre avgiftsbestämmande komponenter:
Vilken taxa fastigheten debiteras beror på inom vilket effektintervall den tillhör.
OBS! Tänk på att förbrukningen (15 000 kWh) för en genomsnittlig villa är lika med 15 MWh (som är den enhet som används på fakturan).
Gäller från 1 januari 2025. Priset är inkl. moms.
| Taxa | Effektintervall | Fast avgift | Effekt | Energi |
|---|---|---|---|---|
| EN1 | 10-19 kW | 970 kr/år | 740 kr/kW | 782,50 kr/MWh |
| EN2 | 20-300 kW | 1 362,50 kr/år | 722,50 kr/kW | 780 kr/MWh |
| EN3 | 301-2000 kW | 24 547,50 kr/år | 645 kr/kW | 780 kr/MWh |
Gäller från 1 januari 2026. Priset är inkl. moms.
Taxa | Effektintervall | Fast avgift | Effekt | Energi |
|---|---|---|---|---|
EN1 | 10-19 kW | 1 057, 50 kr/år | 807,50 kr/kW | 855 kr/MWh |
EN2 | 20-300 kW | 1 485 kr/år | 787,50 kr/kW | 850 kr/MWh |
EN3 | 301-2000 kW | 26 757,50 kr/år | 702,50 kr/kW | 850 kr/MWh |
Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A
827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se