På grund av den höga inflationen och stigande priser på bland annat el men framför allt på kemikalier som används i våra vatten- och reningsverk behöver vi justera priserna inför 2023.
Prisjusteringen som börjar gälla från och med 1 januari 2023 innebär en höjning om 3% på de fasta avgifterna och en höjning om 11% på de rörliga avgifterna.
För en ”normalvilla” ansluten till det kommunala ren-, spill- och dagvattennätet och med en förbrukning på 150 m3 per år innebär prisjusteringen en förhöjd årskostnad på ca 890 kronor inklusive moms, eller ca 74 kronor i månaden.
Du som nyttjar ditt vatten och avlopp med eftertanke påverkas av prisjusteringen i lägre utsträckning. Att jobba aktivt med att se till så att det inte finns några läckande kranar, toalettstolar och se till så att man inte förbrukar vatten i onödan blir allt viktigare för att undvika onödiga kostnadsökningar i samband med prisjusteringen.
OBS! Klicka här för att läsa mer om hur priserna för vatten och avlopp ska läsas.
Avgift utgår per fastighet med | Exkl. moms | Inkl. moms | |
---|---|---|---|
Årsavgift per fastighet / abonnemang | 2 478 kr | 3 097,50 kr | |
Årsavgift per mätare och storlek | 2,5 qn* | 2 627 kr | 3 283,75 kr |
5-6 qn | 19 053 kr | 23 816,25 kr | |
>10 qn | 97 276 kr | 121 595 kr | |
Avgift per förbrukad m³ renvatten | 13,12 kr | 16,40 kr | |
Avgift per förbrukad m³ spillvatten | 23,20 kr | 29,00 kr | |
Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten | 36,32 kr | 45,40 kr | |
Årsavgift dagvatten småhusfastighet | 745 kr | 921,25 kr | |
Årsavgift dagvatten annan fastighet | 31,68 kr | 39,60 kr |
*2,5 qn = Villamätare
Brukningsavgifter 2023 , 290.5 kB.
Övriga avgifter kommunalt VA 2023 , 123.1 kB.
OBS! Klicka här för att läsa mer om hur priserna för vatten och avlopp ska läsas.
Avgift utgår per fastighet med | Exkl. moms | Inkl. moms | |
---|---|---|---|
Årsavgift per fastighet / abonnemang | 2 405 kr | 3 006,25 kr | |
Årsavgift per mätare och storlek | 2,5 qn* | 2 551 kr | 3 188,75 kr |
5-6 qn | 18 498 kr | 23 122,50 kr | |
>10 qn | 94 443 kr | 118 053,75 kr | |
Avgift per förbrukad m³ renvatten | 11,70 kr | 14,63 kr | |
Avgift per förbrukad m³ spillvatten | 21,00 kr | 26,25 kr | |
Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten | 32,70 kr | 40,88 kr | |
Årsavgift dagvatten småhusfastighet | 723 kr | 903,75 kr | |
Årsavgift dagvatten annan fastighet | 30,75 kr | 38,44 kr |
*2,5 qn = Villamätare
Brukningsavgifter 2022 , 237.3 kB.
Övriga avgifter kommunalt VA 2022 , 184 kB.
Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A
827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se