

Nedan hittar du priserna för hämtning av av rest- och matavfall.
Klicka här för att se priserna för FNI (inklusive tidningar). pdf, 195.5 kB.
Flerbostadshus, kärl | 140 l | 190 l | 240 l | 370 l | 660 l |
|---|---|---|---|---|---|
Grundavgift per lägenhet | 634 kr | 630 kr | 630 kr | 630 kr | 630 kr |
Hämtningsavgift utsorterat matavfall | 4 667 kr | 6 027 kr | 8 952 kr | 15 379 kr | 26 848 kr |
Matavfallskärl (per kärl) | 2 227 kr |
Flerbostadshus, kärl | 140 l | 190 l | 240 l | 370 l | 660 l |
|---|---|---|---|---|---|
Grundavgift per lägenhet | 634 kr | 634 kr | 634 kr | 634 kr | 634 kr |
Hämtningsavgift utsorterat matavfall | 2 333 kr | 3 014 kr | 4 476 kr | 7 689 kr | 13 424 kr |
Matavfallskärl (per kärl) | 1 514 kr |
Flerbostadshus, kärl | 140 l | 190 l | 240 l | 370 l | 660 l |
|---|---|---|---|---|---|
Grundavgift per lägenhet | 634 kr | 634 kr | 634 kr | 634 kr | 634 kr |
Hämtningsavgift utsorterat matavfall | 1 166 kr | 1 507 kr | 2 238 kr | 3 845 kr | 6 712 kr |
Matavfallskärl (per kärl) | 757 kr |
Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A
827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se